Verbrauchen Sie Energie und holen Sie sich Preise! 🎁
Das nächste dynamische Rennen läuft vom 02.12.2025 um 8:00 UTC bis zum 03.12.2025 um 08:00 UTC. In dieser Zeit kriegen Sie zusätzliche Belohnungen, wenn Sie Energie verbrauchen. Je mehr Energie Sie bei einer Aktivität einsetzen, desto mehr Truhen können Sie freischalten. Die Ausfallraten für die einzelnen Truhen-Belohnungen finden Sie unten.
![]() | Einfache Holz-Truhe |
Belohnung (Energie) | Chance auf Erscheinen (%) |
| 25 | 0,73% |
| 30 | 3,65% |
| 40 | 46,72% |
| 45 | 40,88% |
| 55 | 5,11% |
| 75 | 2,19% |
| 100 | 0,73% |
| Einfache Leder-Truhe |
Belohnung (Energie) | Chance auf Erscheinen (%) |
| 55 | 1,40% |
| 70 | 4,20% |
| 85 | 46,15% |
| 100 | 38,46% |
| 110 | 5,59% |
| 160 | 2,80% |
| 215 | 1,40% |
![]() | Wertvolle verschneite Truhe |
Belohnung (Energie) | Chance auf Erscheinen (%) |
| 95 | 0,71% |
| 115 | 3,57% |
| 135 | 45,00% |
| 145 | 42,14% |
| 220 | 5,00% |
| 265 | 2,14% |
| 345 | 1,43% |
| Luxuriöse Bronze-Truhe |
Belohnung (Energie) | Chance auf Erscheinen (%) |
| 140 | 0,71% |
| 170 | 3,55% |
| 210 | 42,55% |
| 240 | 43,97% |
| 335 | 5,67% |
| 405 | 2,84% |
| 490 | 0,71% |
| Einfache Eisen-Truhe |
Belohnung (Energie) | Chance auf Erscheinen (%) |
| 30 | 0,73% |
| 40 | 3,65% |
| 45 | 46,72% |
| 55 | 40,88% |
| 65 | 5,11% |
| 90 | 2,19% |
| 125 | 0,73% |
| Einfache Jade-Truhe |
Belohnung (Energie) | Chance auf Erscheinen (%) |
| 70 | 1,40% |
| 85 | 4,20% |
| 100 | 46,15% |
| 120 | 38,46% |
| 135 | 5,59% |
| 195 | 2,80% |
| 265 | 1,40% |
| Wertvolle Weidenholz-Truhe |
Belohnung (Energie) | Chance auf Erscheinen (%) |
| 115 | 0,71% |
| 140 | 3,57% |
| 165 | 45,00% |
| 180 | 42,14% |
| 270 | 5,00% |
| 320 | 2,14% |
| 420 | 1,43% |
| Wertvolle Jade-Truhe |
Belohnung (Energie) | Chance auf Erscheinen (%) |
| 170 | 0,71% |
| 205 | 3,55% |
| 255 | 42,55% |
| 290 | 43,97% |
| 410 | 5,67% |
| 495 | 2,84% |
| 595 | 0,71% |
| Einfache Eiche-Truhe |
Belohnung (Energie) | Chance auf Erscheinen (%) |
| 40 | 0,73% |
| 50 | 3,65% |
| 60 | 46,72% |
| 70 | 40,88% |
| 85 | 5,11% |
| 115 | 2,19% |
| 160 | 0,73% |
| Wertvolle Bronze-Truhe |
Belohnung (Energie) | Chance auf Erscheinen (%) |
| 90 | 1,40% |
| 110 | 4,20% |
| 130 | 46,15% |
| 155 | 38,46% |
| 175 | 5,59% |
| 255 | 2,80% |
| 340 | 1,40% |
| Luxuriöse Malachit-Truhe |
Belohnung (Energie) | Chance auf Erscheinen (%) |
| 145 | 0,71% |
| 180 | 3,57% |
| 210 | 45,00% |
| 230 | 42,14% |
| 340 | 5,00% |
| 405 | 2,14% |
| 535 | 1,43% |
| Luxuriöse Platin-Truhe |
Belohnung (Energie) | Chance auf Erscheinen (%) |
| 220 | 0,71% |
| 260 | 3,55% |
| 325 | 42,55% |
| 370 | 43,97% |
| 520 | 5,67% |
| 630 | 2,84% |
| 760 | 0,71% |
![]() | Einfache Zinn-Truhe |
Belohnung (Energie) | Chance auf Erscheinen (%) |
| 55 | 0,73% |
| 70 | 3,65% |
| 85 | 46,72% |
| 100 | 40,88% |
| 115 | 5,11% |
| 165 | 2,19% |
| 225 | 0,73% |
| Wertvolle Messing-Truhe |
Belohnung (Energie) | Chance auf Erscheinen (%) |
| 120 | 1,40% |
| 155 | 4,20% |
| 185 | 46,15% |
| 215 | 38,46% |
| 245 | 5,59% |
| 350 | 2,80% |
| 475 | 1,40% |
![]() | Wertvolle Birkenholz-Truhe |
Belohnung (Energie) | Chance auf Erscheinen (%) |
| 205 | 0,71% |
| 255 | 3,57% |
| 300 | 45,00% |
| 320 | 42,14% |
| 485 | 5,00% |
| 575 | 2,14% |
| 760 | 1,43% |
![]() | Luxuriöse Saphir-Truhe |
Belohnung (Energie) | Chance auf Erscheinen (%) |
| 305 | 0,71% |
| 365 | 3,55% |
| 460 | 42,55% |
| 520 | 43,97% |
| 730 | 5,67% |
| 885 | 2,84% |
| 1070 | 0,71% |
| Einfache Kupfer-Truhe |
Belohnung (Energie) | Chance auf Erscheinen (%) |
| 90 | 0,73% |
| 115 | 3,65% |
| 140 | 46,72% |
| 165 | 40,88% |
| 190 | 5,11% |
| 270 | 2,19% |
| 370 | 0,73% |
| Wertvolle Zedernholz-Truhe |
Belohnung (Energie) | Chance auf Erscheinen (%) |
| 205 | 1,40% |
| 255 | 4,20% |
| 305 | 46,15% |
| 355 | 38,46% |
| 410 | 5,59% |
| 585 | 2,80% |
| 790 | 1,40% |
| Luxuriöse Gold-Truhe |
Belohnung (Energie) | Chance auf Erscheinen (%) |
| 345 | 0,71% |
| 420 | 3,57% |
| 495 | 45,00% |
| 535 | 42,14% |
| 805 | 5,00% |
| 955 | 2,14% |
| 1260 | 1,43% |
| Teure Saphir-Truhe |
Belohnung (Energie) | Chance auf Erscheinen (%) |
| 510 | 0,71% |
| 610 | 3,55% |
| 765 | 42,55% |
| 865 | 43,97% |
| 1225 | 5,67% |
| 1480 | 2,84% |
| 1785 | 0,71% |





